В настоящее время существует множество двигателей, отремонтировать которые получится только при помощи специального оборудования и инструментов. Наличие необходимых знаний и умений является немаловажным фактором.
Небольшой ремонт — замена ремня генератора или колпачков — под силу каждому. Однако с двигателем могут случиться более серьезные проблемы, с которыми самостоятельно не справиться. В таких ситуациях нужно обращаться в автомастерские за профессиональной помощью.
Автомастерская «МаНиРо» обеспечит должный уровень профессионализма сотрудников и качественный ремонт двигателей.
Признаки, при появлении которых необходимо обратиться в автомастерскую за ремонтом двигателя:
- Предупреждающий индикатор — при возникновении проблем с двигателем на панели управления у большинства автомобилей загорается индикатор Check engine.
- Двигатель работает нестабильно — неожиданные рывки, скачки и колебания.
- Посторонние шумы в двигателе.
- Посторонние запахи в салоне.
- Чрезмерное количество дыма, идущего из выхлопной трубы.
- Двигатель запускается не сразу.
- Недостаточная мощность двигателя.
- Повышенный расход топлива.
Причины поломок двигателей:
- естественный износ — любая вещь со временем ломается;
- перегрев;
- некачественное топливо;
- неправильная эксплуатация;
- ДТП;
- бракованные запчасти.
Если у Вас одна или несколько проблем из перечени выше, советуем Вам обратиться за компьютерной диагностики Вашего автомобиля.
Обратившись к нам, вы получите хорошее обслуживание и качественный ремонт двигателя по низкой стоимости. Наша автомастерская оснащена всеми современными и необходимыми инструментами для любых работ по ремонту двигателя всех видов автомобилей — демонтажу и монтажу, разборке и сборке. Наши специалисты работают с любым уровнем сложности ремонта двигателя.
Почему люди обращаются к нам?
Профессионализм сотрудников Ремонт двигателей осуществляют высококлассные специалисты с многолетним опытом | Скорость выполнения работ Ремонт двигателей выполняется максимально быстро, в нашем распоряжении современное оборудование | Гарантия качества На все выполненные работы даем гарантию 2 месяца |
Цены на ремонт двигателей
Работы | Тип двигателя | Цены |
Капитальный ремонт двигателя | 4-цилиндровые двигатели | 20000 руб. |
6-цилиндровые двигатели | 28000 руб. | |
8-цилиндровые двигатели | 40000 руб. | |
Замена двигателя | 4-цилиндровые двигатели | от 7000 руб. |
5-цилиндровые двигатели | от 7000 руб. | |
6-цилиндровые двигатели | 13000 руб. | |
8-цилиндровые двигатели | 17000 руб. | |
Снятие/установка двигателя | Отечественные | 6000 руб. |
Иномарки с рядным двигателем | 10000 руб. | |
Иномаркис V-образным двигателем | 16000 руб. | |
Внедорожники | Тип двигателя + 20% | |
Замена прокладки впускного коллектора | 4-цилиндровый | 2000 руб. |
6-цилиндровый | 2800 руб. | |
8-цилиндровый | 3500 руб. | |
Замена прокладки выпускного коллектора | 4-цилиндровый | 1600 руб. |
V-6 прав. | 1800 руб. | |
V-6 лев. | 1600 руб. | |
V-8 прав. | 2400 руб. | |
V-8 лев. | 2000 руб. | |
Замена маслосъёмных колпачков | 4-цилиндровый | 4500 руб. |
6-цилиндровый | 8000 руб. | |
8-цилиндровый | 9000 руб. | |
Регулировка клапанов | Отечественные | от 2500 руб. |
Иномарки | 1700 руб. | |
Замена шкива коленвала | Отечественные | 300 руб. |
Иномарки | 900 руб. | |
Внедорожники | от 1200 руб. | |
Ремонт ГБЦ (снятой) | 4-цилиндровая; 16 клап. | 4000 руб. |
6-цилиндровая | 3500 руб. | |
8-цилиндровая (1 головка) | 5000 руб. | |
Замена прокладки ГБЦ | Отечественные | 4500 руб. |
Отечественные инжекторные | 5700 руб. | |
Иномарки 4-цилиндровые | 7000 руб. | |
Иномарки V-образные (одна сторона) | 7000 руб. | |
Замена прокладки клапанной крышки | Отечественные | 500 руб. |
Иномарки 4-5 цилиндровые | 1200 руб. | |
V-образные (левая сторона) | 1300 руб. | |
V-образные (правая сторона) | 1600 руб. | |
Замена прокладки картера | Отечественные | 2000 руб. |
Иномарки | от 2500 руб. | |
Замена распределительного вала | Отечественные | 1500 руб. |
Иномарки (ременой) | 3200 руб. | |
Иномарки (цепной) | от 7000 руб. | |
Внедорожники | от 6000 руб. | |
Замена опоры двигателя (1 шт.) | Иномарки | 800 руб. |
Внедорожники | от 1500 руб. | |
Замена переднего сальника коленвала | Отечественные | 500 руб. |
Иномарки | от 1000 руб. | |
Замена заднего сальника коленвала | Отечественные | 3000 руб. |
Иномарки (МКПП) | 6000 руб. | |
Иномарки (АКПП) | от 7000 руб. | |
Внедорожники | от 7500 руб. | |
Замена успокоителя цепи | Отечественные | 700 руб. |
Иномарки 4-цилиндровые | от 4000 руб. | |
Иномарки 6-цилиндровые с частичной разборкой ДВС | от 6000 руб. | |
Компьютерная диагностика двигателя | Все типы двигателей | от 300 руб. |
Замер компрессии двигателя | 1 цилиндр | 500 руб. |
Замена гидрокомпенсаторов | Все типы двигателей | от 3500 руб. |
Замена натяжителя цепи | Отечественные | 800 руб. |
Иномарки/внедорожники | Уточняйте по телефону | |
Замена башмака цепи | Отечественные | 1500 руб. |
Иномарки/внедорожники | Уточняйте по телефону | |
Замена масляного насоса | Все типы | от 2500 руб. |
Маслянный поддон (снятие и установка) | Стандартно | 1500 руб. |
С вывешиванием ДВС | 2500 руб. | |
V-образный двигатель | 3000 руб. | |
Добавить двойной поддон | 3500 руб. |
*цены указаны за импортные автомобили среднего класса, и могут меняться в зависимости от вашего автомобиля
Полный прайс-лист на ремонт двигателей
или по телефону: | +7 (495) 211-58-59 |
Мы ремонтируем двигателя автомобилей следующих марок:
Что же лучше, замена запчасти или капитальный ремонт?
Необходимо предварительно разобраться, какой ремонт нужен двигателю, в этом поможет диагностика. Простая замена запчасти обойдется дешевле, но этот стоит делать лишь в том случае, когда действительно нужно только это действие. Капитальный ремонт проводится с теми двигателями, у которых есть еще шанс спасти.
Услуги |
Ремонт АКПП и МКПП |
Ремонт рулевых реек |
Ремонт ходовой части |
Покрасочные работы |
Тонировка автомобиля |
Шиномонтаж |
Замена ремня ГРМ |